當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 通用分析儀器 > 電化學(xué)分析儀 > VSTAR10電化學(xué)分析儀器臺式 pH 和 ORP 測量儀
簡要描述:電化學(xué)分析儀器臺式 pH 和 ORP 測量儀,我們的臺式 pH 和 ORP(氧化還原電位)測量儀可滿足各種測量要求,具有可靠的性能、準(zhǔn)確度和再現(xiàn)性。根據(jù)您所需的功能、性能規(guī)格和預(yù)算確定*匹配。
詳細(xì)介紹
我們的臺式 pH 和 ORP(氧化還原電位)測量儀可滿足各種測量要求,具有可靠的性能、準(zhǔn)確度和再現(xiàn)性。根據(jù)您所需的功能、性能規(guī)格和預(yù)算確定*匹配。
精密型 | 專業(yè)型 | 基礎(chǔ)型 | |
---|---|---|---|
Orion Versa Star Pro pH 臺式測量儀 (VSTAR10 系列) | Orion Star A211 pH 臺式測量儀 (STARA211 系列) | Orion Star A111 pH 臺式測量儀 (STARA111 系列) | |
多用途、高性能實(shí)驗(yàn)室測量系統(tǒng) | 易用、可靠的實(shí)驗(yàn)室測量儀 | 經(jīng)濟(jì)、簡單的 實(shí)驗(yàn)室測量儀 | |
以下應(yīng)用的 理想選擇: | 制藥、生物技術(shù),食品和飲料、工業(yè) | 水、 廢水、 化學(xué)品合同測試 | 學(xué)術(shù)研究、 環(huán)境、 電力 |
pH 范圍 | -2.000至20.000 | -2.000至20.000 | -2.00至16.00 |
pH 分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.01 / 0.1 |
pH 校準(zhǔn)點(diǎn) | 最多6點(diǎn) | 最多5點(diǎn) | 最多3點(diǎn) |
pH 校準(zhǔn)模式 | 緩沖液自動識別,同時提供數(shù)值編輯選項(xiàng) | 緩沖液自動識別,同時提供數(shù)值編輯選項(xiàng) | 緩沖液自動識別或手動輸入 |
緩沖液自動識別組別 | USA/NIST、DIN 或自定義 | USA/NIST 或 DIN | USA/NIST 或 DIN |
mV、RmV 模式 | 是 | 是 | 是 |
ORP 模式 | 是 | 是 | — |
顯示屏類型 | 可調(diào)彩色圖形液晶顯示屏 | 圖形液晶顯示屏 | 固定段液晶顯示屏 |
背光顯示屏 | 是 | 是 | — |
屏幕文字提示 | 分步校準(zhǔn)和指導(dǎo)設(shè)置說明 | 分步校準(zhǔn)和指導(dǎo)設(shè)置說明 | 基本校準(zhǔn)和設(shè)置提示 |
鍵盤 | 帶有菜單專用功能鍵的數(shù)字鍵盤 | 帶有菜單專用功能鍵的綜合鍵盤 | 簡單的突出顯示測量鍵 |
通道數(shù) | 4,可定制模塊 | 1 | 1 |
包含模塊 | 1 x VSTAR-PH | — | — |
攪拌器電極輸入數(shù) | 2 | 1 | — |
測量結(jié)果讀取模式 | 自動讀取、連續(xù)讀取、定時讀取、單次讀取 | 自動讀取、連續(xù)讀取、定時讀取 | 自動讀取、連續(xù)讀取 |
方法 | 10 /通道 | 10 | — |
數(shù)據(jù)日志 | 2000(包含日期/時間) | 2000(包含日期/時間) | 50 |
校準(zhǔn)日志 | 30 / 模式 | 10 | — |
識別選項(xiàng) | 電極 ID、樣品 ID、用戶 ID | 樣品 ID、用戶 ID | — |
報警 | 設(shè)定點(diǎn)、上/下限、校準(zhǔn)到期 | 上/下限、校準(zhǔn)到期 | — |
外接設(shè)備輸出 | USB (2),RS232 | USB,RS232 | — |
電源 | 通用型,100–240 VAC,50-60 Hz | 通用型,100–240 VAC,50-60 Hz | 通用型,100–240 VAC,50-60 Hz |
通過給臺式或便攜式測量儀添加配件來提高工作效率。測量儀配件 ? |
測量的準(zhǔn)確度和可靠性取決于使用的儀器。進(jìn)一步了解本產(chǎn)品組合中的其他產(chǎn)品。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息